使用量の計測と課金
Reveal が行うすべての AI 呼び出しは、開発者のプロバイダー アカウントのトークンを消費します。Reveal は、その消費を追跡・制御するための 2 つのフックを開発者に提供します。どちらも、すべての機能とプロバイダーの AI 呼び出しを対象とします。使用量の追跡は、Reveal が独自に実行するバックグラウンド処理を含むすべての呼び出しを記録します。一方、クォータゲートは既定でそのバックグラウンド処理をスキップし ます。
| 使用量の追跡 | クォータと課金 | |
|---|---|---|
| 目的 | オブザーバビリティ: 各呼び出しの使用量を記録します。 | ポリシー: 呼び出しを実行してよいかを判断し、課金します。 |
| フック | 使用量シンク (IAIUsageSink、または usageSink コールバック) | クォータゲート (IAIQuotaGate、または quotaGate と quotaSettle コールバック) |
| 実行タイミング | 各呼び出しの後、リクエストの外で | 各呼び出しの前と、呼び出しの後にリクエスト内で |
| 配信 | ベストエフォート | チェックを通過したすべての呼び出し |
| ユーザー データ | ユーザー ID | リクエストごとのクレームを含む、完全なユーザー コンテキスト |
| 呼び出しのブロック | 不可 | 可能 (クライアントには構造化されたエラーを返します) |
| 設定なしの場合 | 使用量はログに記録され、メトリクスで集計されます | ゲートなし: すべての呼び出しが許可されます |
トークンの使われ方をユーザー、機能、プロファイル、モデルごとに把握するには、使用量の追跡を使用します。プランや予算を適用し、実際の使用量を残高から差し引くには、クォータゲートを使用します。開発者はどちらか一方、または両方を使用できます。